自己点検・評価表
点検・評価項目 | 評価 |
1.理念・教育目標 | |
(1)理念・目的・育成人材像は定められているか | A |
(2)学校の特色を定めているか | A |
(3)学校の将来構想を抱いているか | A |
(4)理念に基づく教育が行われているか | A |
2.学校運営 | |
(1)運営方針は定められているか | A |
(2)事業計画は定められているか | A |
(3)施設・設備は教育上の必要性及び学生の安全確保に十分対応できるよう 学校教育法に基づき整備されているか | A |
(4)危機管理体制は整備されているか | A |
3.教職員 | |
(1)教育理念・目的が教職員で共有されているか | A |
(2)教育の質を向上させるための取り組みが確立されているか | A |
(3)教職員評価を行っているか | B |
4.教育活動 | |
(1)カリキュラムは体系的に編成されているか | A |
(2)各種日本語試験の認定率向上のための指導体制は整っているか | A |
(3)理解度・到達度の測定と評価を適切に行っているか | B |
(4)目標に向け授業を行うことができる資質を備えた教員を確保しているか | A |
5.学生支援 | |
(1)学生寮等、学生の生活環境への支援は行われているか | A |
(2)日本社会を理解し適応するための取り組みを行っているか | A |
(3)進路指導を適切に行っているか | A |
(4)学生の健康管理を担う体制があり機能しているか | A |
(5)卒業生への支援体制はあるか | A |
6.在留管理と生活指導 | |
(1)入国・在留関係の管理・指導が適切に行われているか | A |
(2)我が国の法令を遵守させる指導を行っているか | A |
(3)常に最新の学生情報を把握しているか | A |
7.学生の募集と受け入れ | |
(1)入学選考は適正かつ公平な基準に基づき行われているか | A |
(2)適正な定員設定および在籍者数になっているか | A |
(3)学生募集活動は適正に行われているか | A |
(4)入学者の選考に当たっては職員等が面接等を行うように努めているか | A |
8.法令等の遵守 | |
(1)個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか | A |
(2)地方出入国在留管理局、その他関係官公庁への届出、報告を行っているか | A |
(3)自己点検・評価の結果を公開しているか | A |
9.安全・危機管理 | |
(1)感染症発生時の措置を定めているか | A |
(2)気象警報発令時の措置、災害発生時の避難方法等を定め周知しているか | A |
10.社会貢献 | |
(1)学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか | B |
(2)学生ボランティア活動を支援しているか | B |
尼崎市という地元を貢献するために創られた学校です。 積極的に地域貢献を行う予定です。 | |
作成:2023年3月2日 |